Ремонт Чери Тигго 7 Про
более 10 лет
ТЕХЦЕНТРОВ
ОБОРУДОВАНИЕ
автомобиля
на 50%
(оригинал/аналоги)
Ремонт электрики | |
Ремонт ABS | от 1200 руб. |
Ремонт AirBag | от 600 руб. |
Ремонт электрики двигателя | от 1200 руб. |
Ремонт генератора | от 3000 руб. |
Ремонт стартера | от 3000 руб. |
Ремонт стеклоочистителя | от 1000 руб. |
Установка дополнительного оборудования | от 3000 руб. |
Замена ламп | от 150 руб. |
Замена генератора | от 3000 руб. |
Кузовной ремонт | |
Ремонт замка двери | от 1500 руб. |
Замена автостекол | от 3500 руб. |
Ремонт двигателя | |
Капитальный ремонт двигателя | от 50000 руб. |
Ремонт блока цилиндров | от 16000 руб. |
Ремонт ГБЦ | от 8000 руб. |
Ремонт ГРМ | от 6000 руб. |
Замена распределительного вала | от 8000 руб. |
Снятие и установка двигателя | от 11200 руб. |
Замер компрессии двигателя | от 1800 руб. |
Замена двигателя | от 16000 руб. |
Замена масляного фильтра | от 700 руб. |
Замена опоры двигателя | от 800 руб. |
Замена прокладки картера | от 1500 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1400 руб. |
Замена прокладки коллектора | от 3000 руб. |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 3000 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 150 руб. |
Замена масла в двигателе | от 700 руб. |
Ремонт ходовой | |
Ремонт ступицы | от 2600 руб. |
Замена поворотного кулака | от 5200 руб. |
Замена пыльника ШРУСа | от 2500 руб. |
Замена ступицы | от 1800 руб. |
Замена пружин | от 2660 руб. |
Замена амортизаторов | от 2300 руб. |
Ремонт кондиционера | |
Диагностика кондиционера | от 1000 руб. |
Ремонт трубки кондиционера | от 3000 руб. |
Замена компрессора | от 2500 руб. |
Заправка кондиционера | от 1800 руб. |
Ремонт радиатора кондиционера | от 3000 руб. |
Ремонт печки (отопителя) | |
Замена мотора печки (отопителя) | от 2100 руб. |
Замена печки (отопителя) | от 10000 руб. |
Замена салонного фильтра | от 550 руб. |
Замена радиатора печки | от 10000 руб. |
Ремонт подвески | |
Диагностика подвески | от 800 руб. |
Ремонт передней подвески | от 800 руб. |
Ремонт задней подвески | от 800 руб. |
Замена подвески | от 600 руб. |
Ремонт рулевого управления | |
Ремонт рулевой рейки | от 10000 руб. |
Замена насоса гидроусилителя руля (ГУР) | от 4200 руб. |
Ремонт гидроусилителя руля | от 5000 руб. |
Замена рулевого карданчика | от 1680 руб. |
Замена масла ГУР | от 1200 руб. |
Замена ремня гидроусилителя руля (ГУР) | от 1600 руб. |
Замена рулевой рейки | от 3920 руб. |
Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР) | от 1200 руб. |
Ремонт насоса ГУР | от 8000 руб. |
Ремонт топливной системы | |
Промывка инжектора | от 1600 руб. |
Ремонт бензобака | от 3000 руб. |
Замена бензонасоса | от 2000 руб. |
Замена фильтра бензонасоса | от 2000 руб. |
Замена регулятора давления топлива | от 1200 руб. |
Замена топливного фильтра | от 2000 руб. |
Замена топливного насоса | от 2500 руб. |
Промывка форсунок инжектора | от 1600 руб. |
Замена топливных форсунок | от 2000 руб. |
Ремонт тормозной системы | |
Смазка суппортов | от 600 руб. |
Прокачка тормозной системы | от 1200 руб. |
Ремонт суппорта | от 1500 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1500 руб. |
Замена суппорта | от 1600 руб. |
Замена передних тормозных дисков | от 1800 руб. |
Замена задних тормозных дисков | от 1800 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 800 руб. |
Замена задних тормозных колодок | от 800 руб. |
Замена троса ручного тормоза | от 1540 руб. |
Замена вакуумного усилителя тормозов | от 2000 руб. |
Регулировка ручника | от 280 руб. |
Замена тормозных колодок | от 800 руб. |
Замена тормозных дисков | от 1800 руб. |
Ремонт выпускной системы | |
Ремонт глушителя | от 1700 руб. |
Замена глушителя | от 1500 руб. |
Замена гофры | от 4500 руб. |
Замена катализатора | от 1500 руб. |
Замена приемной трубы | от 1500 руб. |
Замена прокладки приемной трубы | от 1700 руб. |
Замена резонатора | от 700 руб. |
Замена выпускного коллектора | от 2000 руб. |
Техобслуживание (ТО) | |
Обслуживание | от 4130 руб. |
Плановое ТО | от 4130 руб. |
Замена масла в гидроусилителе руля | от 1200 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 1200 руб. |
Замена фильтров | от 150 руб. |
Ремонт трансмиссии | |
Ремонт АКПП | от 10000 руб. |
Ремонт МКПП | от 10000 руб. |
Ремонт привода | от 2500 руб. |
Ремонт сцепления | от 6500 руб. |
Ремонт гидротрансформатора | от 10000 руб. |
Переборка коробки передач | от 8000 руб. |
Ремонт гидроблока | от 3000 руб. |
Филиал в Свиблово (САО, СВАО): +7 (495) 984-33-53 |
Филиал Теплый Стан (ЮЗАО): +7 (495) 984-80-85 |
Филиал Рязанский пр-т (ЮВАО, ВАО): +7 (495) 152-12-12 |
Заявка
Вопрос-Ответ
Да, можете. Законом это не запрещается. Гарантия на автомобиль остается. Также мы поставим печать в сервисную книжку.
У нас свой склад запчастей. Мы используем как оригинальные, так и неоригинальные запчасти. Все зависит от ваших потребностей и от наших рекомендаций, так как на некоторые узлы лучше ставить оригинал.
Да, можно, но есть одно условие – не отвлекать механика.
Да, мы являемся специализированным техцентром Ниссан и Инфинити. У наших сотрудников есть опыт работы в сервисных центрах официальных дилеров. Они постоянно совершенствуют свою квалификацию, проходя обучение. В нашем штате диагносты используют в работе профессиональное дилерское оборудование.
Да, можно. Однако гарантию на запчасть мы в этом случае не даем.
Да, есть. Здесь вы можете использовать WI-FI, а также наблюдать за ремонтом машины по камерам.
Вы можете оплатить наши услуги как за наличные деньги, так и по карте (для корпоративных клиентов – по безналу). Также можно оплатить по ссылке, которую мы пришлем на почту или в смс.